سعر طن الحديد اليوم في السعودية
انخفاض اسعار حديد التسليح في السعودية 2023
وفقا للهيئة العامة للاحصاء سجل متوسط سعر طن حديد التسليح بالمملكة العربية السعودية في شهر مارس 2023 ما بين 2900.96 – 4147.23 ريال سعودي بتراجع ما بين -0.36% – 1.46% مقارنة بشهر فبراير عام 2023 وبتراجع ما بين -5.82% – 22.42% مقارنة بشهر مارس عام 2022.
متوسطات الاسعار والتغيرات الشهرية والسنوية فى المملكة العربية السعودية (مارس 2023)
البند | الوحدة | مارس-23 | فبراير -23 | %التغيير | مارس-22 | %التغيير |
حديد تسليح 6 مم وطنى | 1 طن | 4147.23 | 4284.07 | -0.36 | 4403.36 | -5.82 |
حديد تسليح 8 مم وطنى | 1 طن | 3055.86 | 3102.47 | -1.5 | 3938.95 | -22.42 |
حديد تسليح 10 مم وطنى | 1 طن | 3114.04 | 3152.68 | -1.23 | 3945.84 | -21.08 |
حديد تسليح 12 مم وطنى | 1 طن | 2900.96 | 2943.9 | -1.46 | 3486.73 | -16.8 |
حديد تسليح 14 مم وطنى | 1 طن | 2901.97 | 2945.07 | -1.46 | 3492.91 | -16.92 |
حديد تسليح 16 مم وطنى | 1 طن | 2901.28 | 2943.91 | -1.45 | 3485.2 | -16.75 |
حديد تسليح 18 مم وطنى | 1 طن | 2904.58 | 2946.56 | -1.42 | 3482.65 | -16.6 |
from المصدر : العربي للحديد والصلب
تعليقات
إرسال تعليق